聯系電話:
 010-84672701

                        
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 制藥/生物制藥 | 
磁力攪拌電熱套是為配合學校、工廠及科研單位實驗室使用研制的新產品。該產品工作可靠,操作簡便,整機結構合理,具有加熱功率連續可調。
優點:
1、具有電接點溫度計連接插口,配接電接點溫度計測溫可以精確控制溫度至正負0.1度,達到較高的恒溫攪拌功能。
2、磁力攪拌電熱套還具有雙向攪拌功能,以便快速攪拌達到快速混勻的目的。
3、磁力攪拌電熱套工作可靠,操作簡便,整機結構合理,了具有加熱功率連續可調,加熱功率顯示直觀,能方便觀察和控制加熱狀態,攪拌轉速連續可調,適應不同工作需要,攜帶方便,是實驗室理想的設備。
磁力攪拌加熱套通常由一個磁力攪拌器和一個加熱器組成。磁力攪拌器利用磁場產生旋轉磁力,通過磁力傳遞到容器中的磁性攪拌子,從而使液體產生攪拌效果。同時,加熱器可以提供恒定的加熱溫度,通過加熱液體來完成反應或其他實驗過程。磁力攪拌加熱套廣泛應用于化學、生物、醫藥等領域的實驗室工作。
 磁力攪拌加熱套特性:
多種結構可供選擇:內部結構, 容量,外殼材制和控制系統
固定加熱控制器
鎳鍍鉻物加: 抗酸,壽命長
可用于各種品牌的燒瓶- DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki
CE認可
產品圖片

磁力攪拌加熱套參數
|              產品型號  |                          燒瓶容量(ml)  |                          燒瓶尺寸Ф (mm)  |                          功率(W)  |                          里面深度 (mm)  |                          外型尺寸 Фx (mm)  |                          支桿Фx (mm)  |                          適用品牌(燒瓶品牌)  |         |
|              230V  |                          110V  |         |||||||
|              DH.WHM12030  |                          DH.WHM12040  |                          50  |                          49 ~ 52  |                          80  |                          40  |                          Ф145 xH140  |                          Ф13 xH440  |                          通用  |         
|              DH.WHM12031  |                          DH.WHM12041  |                          100  |                          63 ~ 66  |                          80  |                          40  |                          Ф145 xH140  |                          Ф13 xH440  |                          通用  |         
|              DH.WHM12032  |                          DH.WHM12042  |                          250  |                          83 ~ 86  |                          140  |                          50  |                          Ф145 xH140  |                          Ф13 xH440  |                          通用  |         
|              DH.WHM12033  |                          DH.WHM12043  |                          500  |                          102 ~ 105  |                          240  |                          65  |                          Ф190 xH165  |                          Ф13 xH440  |                          通用  |         
|              DH.WHM12034  |                          DH.WHM12044  |                          1,000  |                          130 ~ 133  |                          350  |                          75  |                          Ф190 xH165  |                          Ф13 xH440  |                          通用  |         
|              DH.WHM12035  |                          DH.WHM12045  |                          2,000  |                          165 ~ 169  |                          450  |                          100  |                          Ф270 xH200  |                          Ф13 xH660  |                          DU/Iw.  |         
|              DH.WHM120351  |                          DH.WHM120451  |                          2,000  |                          161 ~ 164  |                          450  |                          100  |                          Ф270 xH200  |                          Ф13 xH660  |                          Ki/Py.  |         
|              DH.WHM12036  |                          DH.WHM12046  |                          3,000  |                          184 ~ 187  |                          550  |                          105  |                          Ф270 xH200  |                          Ф13 xH660  |                          DU/Ki.  |         
|              DH.WHM12037  |                          DH.WHM12047  |                          5,000  |                          221 ~ 224  |                          800  |                          131  |                          Ф325 xH226  |                          Ф13 xH800  |                          通用  |         
|              DH.WHM12038  |                          DH.WHM12048  |                          6,000  |                          234 ~ 237  |                          800  |                          131  |                          Ф325 xH226  |                          Ф13 xH800  |                          DU/Ki.  |         
|              *提供不同的兩個PTFE橢圓型磁力攪拌子  |                          
  |                          * 備注- DU.:DURAN, Ki.:Kimax, Iw.:Iwaki, Py.:Pyrex  |                          
  |         |||||
|              - Ф6.0×L15㎜和Ф10×L25㎜  |                          
  |                          
  |                          * 可用于"IWAKI"3,000升燒瓶  |             |||||
上一篇:WHM纖維制加熱套
下一篇:WHM鋁制燒杯加熱套