聯系電話:
 010-84672701

                        




| 品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 
|---|
用途及特點
 
技術參數
產品型號  | FP-03  | FP-05  | FP-12  | FP-14  | FP-27  | FP-63  | |
溫度范圍  | 100℃至1000℃  | ||||||
產品型號  | FHP-03  | FHP-05  | FHP-12  | FHP-14  | FHP-27  | FHP-63  | |
溫度范圍  | 100℃至1200℃  | ||||||
尺寸(dXh)  | 內型尺寸(cm)  | 13 X 25 X 9  | 15 X 30 X 10  | 20 X 30 X 20  | 25 X 35 X 16  | 30 X 30 X 30  | 40 X 40 X 40  | 
外型尺寸(cm)  | 39 X 48 X 50  | 42 X 53 X 52  | 48 X 55 X 66  | 53 X 58 X 62  | 58 X 59 X 76  | 63 X 71 X 79  | |
容積  | 3升  | 4.5升  | 12升  | 14升  | 27升  | 63升  | |
達到800℃的時間  | 16分  | 20分  | 23分  | ||||
材料  | 內部  | 陶瓷纖維及加  | |||||
外型  | 防銹涂層鋼板  | ||||||
絕緣材料  | 陶瓷纖維  | ||||||
控制器  | 數碼PID控制器,3種模式,16階段  | ||||||
顯示  | 數碼LED  | ||||||
傳感器  | K-形式  | ||||||
發熱器(Kantal A1)  | 化工陶瓷纖維及加,四面加熱  | ||||||
安全  | 可調過熱/防止誤操作  | ||||||
其它  | CE認證  | ||||||
功率  | 1.4kW  | 1.8kW  | 3.6kW  | 4.0kW  | 4.6kW  | 9kW  | |
電源  | 2形插座  | 3形插座  | |||||
AC110V,60Hz 或AC220V, 50/60Hz, 1Phase  | |||||||
包裝尺寸(w X d X h mm)  | 62×53×74  | 68×58×76  | 67×62×90  | 72×68×84  | 74×74×105  | 116×90×110  | |
重量  | 54kg  | 62kg  | 82kg  | 88kg  | 104kg  | 225kg  | |
*可根據顧客需求定做其他規格產品
訂貨號
3~14升/ 1,000℃,可編程數碼馬弗爐
DH.WF11.P03 馬弗爐, FP-03, 1000℃,3升  | 
DH.WF11.P05 , FP-05, 1000℃,4.5升  | 
DH.WF11.P12 , FP-12, 1000℃,12升  | 
DH.WF11.P14 , FP-14, 1000℃,14升  | 
27&63升/ 1,000℃,可編程大型馬弗爐
DH.WF11.P27 馬弗爐, FP-27, 1000℃,27升  | 
DH.WF11.P63 , FP-63, 1000℃,63升  | 
3~14升/ 1,200℃,可編程數碼馬弗爐
DH.WFH12.P03 馬弗爐,可編程, FHP-03, 1200℃, 3升  | 
DH.WFH12.P05 , FHP-05, 1200℃, 4.5升  | 
DH.WFH12.P12 , FHP-12, 1200℃, 12升  | 
DH.WFH12.P14 , FHP-14, 1200℃, 14升  | 
27&63升/ 1,200℃,可編程的大型馬弗爐
DH.WFH12.P27 馬弗爐,FMP-27, 1200℃, 27升  | 
DH.WFH12.P63 , FMP-63, 1200℃, 63升  | 
上一篇:F-05/FH-05數碼馬弗爐
下一篇:WGD-30凝膠成像系統